北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆香港澳门
站内搜索

关键词:

搜索范围:

工作管理 设为主页 加入收藏 英文网站
首页 > 文件通知 > 浙江 > 学科奥赛

NOIP2017普及组score题目成绩更新的说明(转发自CCF)

2017-11-23本文被阅读过10353次[推荐][打印][保存][大字体][中字体][小字体]
姓名 编号 总分 score librarian chess jump
鲍政廷 ZJ-0006 260 100 100 60 0
陈天祺 ZJ-0032 265 100 100 65 0
陈昱澄 ZJ-0053 215 100 100 5 10
戴凝泽 ZJ-0057 210 100 100 10 0
丁冠豪 ZJ-0061 120 100 20 0 0
丁思韬 ZJ-0064 200 100 80 10 10
杜炫乐 ZJ-0066 115 100 10 5 0
樊炎志 ZJ-0067 205 100 100 5 0
傅昕禾 ZJ-0088 210 100 100 10 0
高晨俊 ZJ-0091 340 100 100 100 40
葛俊辰 ZJ-0095 310 100 100 60 50
顾宇豪 ZJ-0099 320 100 100 100 20
郭王一涵 ZJ-0101 250 100 80 70 0
何卓锟 ZJ-0114 300 100 100 100 0
胡艾博 ZJ-0120 320 100 100 100 20
金晨烨 ZJ-0157 275 100 100 65 10
金谞健 ZJ-0165 280 100 100 60 20
孔启皓 ZJ-0167 300 100 100 50 50
赖晨曦 ZJ-0169 205 100 100 5 0
李嘉政 ZJ-0178 215 100 100 15 0
梁越 ZJ-0188 130 100 0 30 0
楼驰晨 ZJ-0211 215 100 100 15 0
楼翰诚 ZJ-0212 245 100 100 35 10
卢景行 ZJ-0219 350 100 100 100 50
欧阳创宇 ZJ-0248 270 100 100 60 10
宋彦婷 ZJ-0297 110 100 10 0 0
王浩旭 ZJ-0320 100 100 0 0 0
王蔚澄 ZJ-0330 205 100 100 5 0
王旭杰 ZJ-0335 215 100 60 55 0
巫铭 ZJ-0358 260 100 100 60 0
吴与伦 ZJ-0374 310 100 100 100 10
徐子泰 ZJ-0410 320 100 100 100 20
薛滢聪 ZJ-0421 250 100 100 40 10
杨锦皓 ZJ-0432 290 100 100 70 20
杨一凡 ZJ-0435 350 100 100 100 50
杨英豪 ZJ-0436 310 100 100 100 10
姚嘉 ZJ-0446 210 100 100 10 0
叶飞越 ZJ-0450 205 100 100 5 0
叶康杰 ZJ-0451 205 100 80 5 20
余彦 ZJ-0470 105 100 0 5 0
张智然 ZJ-0508 165 100 40 25 0
赵奕 ZJ-0524 205 100 100 5 0
郑若昕 ZJ-0531 170 100 40 30 0
郑天宇 ZJ-0533 200 100 100 0 0
郑文璟 ZJ-0534 300 100 100 100 0
郑茗逸 ZJ-0538 255 100 100 55 0
郑昱可 ZJ-0539 310 100 100 100 10
钟睿 ZJ-0545 285 100 100 35 50
周彦泽 ZJ-0564 240 100 100 40 0
周致志 ZJ-0567 120 100 20 0 0
周瓯翔 ZJ-0568 295 100 100 95 0
朱宸 ZJ-0579 300 100 100 100 0

NOIP2017普及组score题目成绩更新的说明

        在NOIP2017赛后核查中,命题组发现普及组题目《成绩score》的评测方式对于浮点运算的误差较为敏感,这与命题意图并不完全相符。在普及组试题的考查范围中,一般不要求选手对浮点数和浮点运算有深入的理解。因此,经NOIP2017命题组与评测组讨论决定,调整本题的评测插件,并对该题重新进行统一评测。
        

特此说明!
 

 NOIP2017命题组、评测组

2017年11月22日

文章主题词:
    在线咨询
    姓  名*
    身  份
    单  位*
    电子邮件*
    移动电话*
    固定电话*
    所属类别
    回复方式*
    咨询主题*
    咨询内容*
    验证码
      提交