关于CCF NOI2011江西省赛区选拨赛情况通报
2011年5月14日,在南昌市进行了2011CCF NOI江西省赛区选拨赛考试,按照全国CCF NOI竞赛规则,省选比赛得分加2010NOIP复赛得分,选出前5名选手参加全国CCF NOI2011年竞赛。
CCF NOI2011江西省赛区选拨赛分数情况表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 2011NOI选拔赛得分 | 2010NOIP复赛得分 | 总得分 |
1 | 邬凡 | 男 | 九江市第一中学 | 28 | 18.75 | 46.75 |
2 | 盛颖 | 女 | 九江市第一中学 | 28 | 17.25 | 45.25 |
3 | 聂中天 | 男 | 江西省师范大学附中 | 28 | 15.75 | 43.75 |
4 | 白帆 | 男 | 九江市第一中学 | 24.5 | 18 | 42.50 |
5 | 李寰 | 男 | 九江市第一中学 | 28 | 13.5 | 41.50 |
6 | 许杰奇 | 男 | 江西省师范大学附中 | 21 | 15.75 | 36.75 |
7 | 张云霄 | 男 | 九江市第一中学 | 7 | 18 | 25.00 |
8 | 许雷 | 男 | 九江市第一中学 | 7 | 13.5 | 20.50 |
| | | | | | |
注:根据省选规则,前5名选手报全国参加CCF NOI2011年竞赛 |
2011NOI选拔赛得分占总成绩的70%,2010NOIP复赛得分占总成绩的30%